تصنيف وفئات رخصة متحكم و/أو ومعالج للبيانات الشخصية والبيانات الشخصية الحساسة
يصدر المركز ترخيص مجمع متحكم معالج للأشخاص الاعتبارية ، وفقا للجداول الآتية :
| عدد السجلات الخاصة بالبيانات الشخصية للأفراد | القيمة السنوية لمقابل رسوم التراخيص متحكم / معالج |
| من 1 إلي 100 ألف | معفي من رسوم الترخيص |
| من 101 ألف إلى 200 ألف | 200 جنيه |
| من 201 ألف إلى 300 ألف | 300 جنيه |
| من 301 ألف إلى 400 ألف | 400 جنيه |
| من 401 ألف إلى 500 ألف | 500 جنيه |
| من 501 ألف إلى 600 ألف | 600 جنيه |
| من 601 ألف إلى 700 ألف | 700 جنيه |
| من 701 ألف إلى 800 ألف | 800 جنيه |
| من 801 ألف إلى 900 ألف | 900 جنيه |
| من 901 ألف إلى مليون | 1000 جنيه |
يتم احتساب قيمة المائة ألف سجل بيانات شخصية فيما يجاوز مليون سجل و حتي مليوني سجل , بقيمة خمسة آلاف جنيه وذلك علي النحو التالي :
| عدد السجلات الخاصة بالبيانات الشخصية للأفراد | القيمة السنوية لمقابل رسوم التراخيص متحكم / معالج |
| من مليون وواحد حتي مليون و مائة ألف | 5 آلاف جنيه |
| من مليون ومائة ألف وواحد حتي مليون ومائتين ألف | 10 آلاف جنيه |
| من مليون ومائتين ألف وواحد حتي مليون و ثلاثمائة ألف | 15 آلاف جنيه |
| من مليون وثلاثمائة ألف وواحد حتي مليون وأربعمائة ألف | 20 آلاف جنيه |
| من مليون وأربعمائة ألف وواحد حتي مليون وخمسمائة ألف | 25 آلاف جنيه |
| من مليون وخمسمائة وواحد حتي مليون وستمائة ألف | 30 آلاف جنيه |
| من مليون وستمائة ألف وواحد حتي مليون وسبعمائة ألف | 35 آلاف جنيه |
| من مليون وسبعمائة وواحد حتى مليون وثمانمائة ألف | 40 آلاف جنيه |
| من مليون وثمانمائة وواحد حتي مليون وتسعمائة ألف | 45 آلاف جنيه |
| من مليون وتسعمائة وواحد حتي 2 مليون | 50 آلاف جنيه |
يتم احتساب قيمة المائة ألف سجل بيانات شخصية فيما يجاوز مليوني سجل و حتى ثلاثة ملايين , بقيمة عشرة آلاف جنيه وذلك علي النحو التالي :
| عدد السجلات الخاصة بالبيانات الشخصية للأفراد | القيمة السنوية لمقابل رسوم التراخيص متحكم / معالج |
| من 2 مليون وواحد حتي 2 مليون و مائة ألف | 60 آلاف جنيه |
| من 2 مليون ومائة ألف وواحد حتي 2 مليون ومائتين ألف | 70 آلاف جنيه |
| من 2 مليون ومائتين ألف وواحد حتي 2 مليون و ثلاثمائة ألف | 80 آلاف جنيه |
| من 2 مليون وثلاثمائة ألف وواحد حتي 2 مليون وأربعمائة ألف | 90 آلاف جنيه |
| من 2 مليون وأربعمائة ألف وواحد حتي 2 مليون وخمسمائة ألف | 100 آلاف جنيه |
| من 2 مليون وخمسمائة وواحد حتي 2 مليون وستمائة ألف | 110 آلاف جنيه |
| من 2 مليون وستمائة ألف وواحد حتي 2 مليون وسبعمائة ألف | 120 آلاف جنيه |
| من 2 مليون وسبعمائة وواحد حتى 2 مليون وثمانمائة ألف | 130 آلاف جنيه |
| من 2 مليون وثمانمائة وواحد حتي 2 مليون وتسعمائة ألف | 140 آلاف جنيه |
| من 2 مليون وثمانمائة وواحد حتى 3 مليون | 150 آلاف جنيه |
يتم احتساب قيمة المائة ألف سجل بيانات شخصية فيما يجاوز ثلاثة ملايين و حتى أربعة ملايين , بقيمة عشرة آلاف جنيه وذلك علي النحو التالي :
| عدد السجلات الخاصة بالبيانات الشخصية للأفراد | القيمة السنوية لمقابل رسوم التراخيص متحكم / معالج |
| من 3 مليون وواحد حتى 3 مليون و مائة ألف | 165 آلاف جنيه |
| من 3 مليون ومائة ألف وواحد حتى 3 مليون ومائتين ألف | 180 آلاف جنيه |
| من 3 مليون ومائتين ألف وواحد حتى 3 مليون و ثلاثمائة ألف | 195 آلاف جنيه |
| من 3 مليون وثلاثمائة ألف وواحد حتى 3 مليون وأربعمائة ألف | 210 آلاف جنيه |
| من 3 مليون وأربعمائة ألف وواحد حتى 3 مليون وخمسمائة ألف | 225 آلاف جنيه |
| من 3 مليون وخمسمائة وواحد حتى 3 مليون وستمائة ألف | 240 آلاف جنيه |
| من 3 مليون وستمائة ألف وواحد حتى 3 مليون وسبعمائة ألف | 255 آلاف جنيه |
| من 3 مليون وسبعمائة وواحد حتى 3 مليون وثمانمائة ألف | 270 آلاف جنيه |
| من 3 مليون وثمانمائة وواحد حتى 3 مليون وتسعمائة ألف | 285 آلاف جنيه |
| من 3 مليون وثمانمائة وواحد حتى 4 مليون | 300 آلاف جنيه |
يتم احتساب قيمة المائة ألف سجل بيانات شخصية فيما يجاوز 4 ملايين و حتى 5 ملايين , بقيمة عشرين آلاف جنيه وذلك علي النحو التالي :
| عدد السجلات الخاصة بالبيانات الشخصية للأفراد | القيمة السنوية لمقابل رسوم التراخيص متحكم / معالج |
| من 4 مليون وواحد حتى 4 مليون و مائة ألف | 320 آلاف جنيه |
| من 4 مليون ومائة ألف وواحد حتى 4 مليون ومائتين ألف | 340 آلاف جنيه |
| من 4 مليون ومائتين ألف وواحد حتى 4 مليون و ثلاثمائة ألف | 360 آلاف جنيه |
| من 4 مليون وثلاثمائة ألف وواحد حتى 4 مليون وأربعمائة ألف | 380 آلاف جنيه |
| من 4 مليون وأربعمائة ألف وواحد حتى 4 مليون وخمسمائة ألف | 400 آلاف جنيه |
| من 4 مليون وخمسمائة وواحد حتى 4 مليون وستمائة ألف | 420 آلاف جنيه |
| من 4 مليون وستمائة ألف وواحد حتى 4 مليون وسبعمائة ألف | 440 آلاف جنيه |
| من 4 مليون وسبعمائة وواحد حتى 4 مليون وثمانمائة ألف | 460 آلاف جنيه |
| من 4 مليون وثمانمائة وواحد حتى 4 مليون وتسعمائة ألف | 480 آلاف جنيه |
| من 4 مليون وثمانمائة وواحد حتى 5 مليون | 500 آلاف جنيه |
– يكون قيمة رسوم الترخيص لحجم البيانات الذي يزيد عن خمسة ملايين سجل للبيانات الشخصية هو الحد الأقصي المقرر قانونا و البالغ قدره 666,666 ألف سنويا بإجمالي 2 مليون جنيه , خلال الثلاث سنوات .
– تكون قيمة الرسوم المقررة لتراخيص متحكم فقط او معالج فقط للأشخاص الاعتبارية نصف القيمة المشار إليه في الجدول أعلاه وفقا لحجم البيانات .
– تكون قيمة الرسوم الخاصة بترخيص المعالجة التي تقوم بها الجمعيات / النقابات/ النوادي للبيانات الشخصية الخاصة بأعضائها و في إطار أنشطتها على النحو التالي :
| الجهة | القيمة السنوية لمقابل رسوم الترخيص |
| الجمعيات | 5 آلاف |
| النقابات | 10 آلاف |
| النوادي ( عدد سجل بيانات أعضاء-أقل من 50 ألف ) | 20 آلاف |
| النوادي ( عدد سجل بيانات أعضاء-أكثر من 50 ألف ) | 50 آلاف |